Vacherin Fribourgeois AOP | |
---|
Vacherin fribourgeois AOC au lait cru jeune |  | Sfr. 2.40 |
|
|
|
|
|
|
Vacherin fribourgeois AOC au lait cru moyen | | Sfr. 2.40 |
|
|
|
|
|
|
Vacherin fribourgeois AOC au lait cru vieux | | Sfr. 2.50 |
|
|
|
|
|
|
Vacherin fribourgeois AOC au lait cru extra-vieux | | Sfr. 2.60 |
|
|
|
|
|
|
Vacherin fribourgeois AOC au lait thermisé jeune |  | Sfr. 2.40 |
|
|
|
|
|
|
Vacherin fribourgeois AOC au lait thermisé moyen |  | Sfr. 2.40 |
|
|
|
|
|
|
Vacherin fribourgeois AOC au lait thermisé vieux |  | Sfr. 2.50 |
|
|
|
|
|
|
Vacherin fribourgeois AOC au lait thermisé extra-vieux |  | Sfr. 2.60 |
|
|
|
|
|
|
Gruyère AOP | |
---|
Gruyère AOC jeune |  | Sfr. 2.20 |
|
|
|
|
|
|
Gruyère AOC moyen |  | Sfr. 2.40 |
|
|
|
|
|
|
Gruyère AOC vieux |  | Sfr. 2.50 |
|
|
|
|
|
|
Gruyère AOC extra-vieux |  | Sfr. 2.80 |
|
|
|
|
|
|
Les fondues | |
---|
Fondue moitié-moitié (Gruyère AOC et Vacherin AOC) |  | Sfr. 2.70 |
|
|
|
|
|
|
Fondue pur Vacherin fribourgeois AOC |  | Sfr. 2.70 |
|
|
|
|
|
|
Fondue l'Affinée aux vieux fromages |  | Sfr. 2.80 |
|
|
|
|
|
|